岸锋水滴轮
                        
                        
                    
                                
                                
                            
                        1
                            
                        | 尺寸(m) | 1.8/2.1/2.16/1.98/1.92 | 
| 节数/硬度 | 2/UL、L、ML、MH、XH | 
| 饵重(g) | 1-5、2-6、4-12、8-15、8-20、10-25 | 
| 线重(lb) | 2-6、3-8、6-14、10-20、14-40 | 
| 收缩长(cm) | 950、100、101、102、114 | 
| 先径(mm) | 1.5、1.8、1.9、2.0 | 
| 元径(mm) | 12、13.1、14.5 | 
| 渔轮组合 | 1.8m-500/800|1.92m-800/1000|2.1m-2000 | 
互动留言
一家集研发、生产、贸易为一体的综合性渔具企业
客户留言
        描述:
            
        推荐产品
一家集研发、生产、贸易为一体的综合性渔具企业
        
    
    
        
    
新闻动态
未来,爱游戏app下载秉承进益求精的匠心精神,尽最大努力为广大钓鱼爱好者提供高品质的渔具产品












 
	                     
				 
            
            
           